Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Свободных мест нет
По каждой образовательной программе
| Основная образовательная программа начального общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1 | 0 | 0 | |
| Образовательная программа основного общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
| Образовательная программа среднего общего образования | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ЗПР НОО ограниченные возможности здоровья и лёгкая умственная отсталость | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 586 | 67 | 56 | 51 | 67 | 66 | 56 | 71 | 68 | 72 | 0 | 12 |
| Свободно | 76 | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 159 | 9 | 9 | 21 | 27 | 1 | 19 | 24 | 12 | 3 | 16 | 18 | |
| Всего | Всего | 586 | 67 | 56 | 51 | 67 | 66 | 56 | 71 | 68 | 72 | 0 | 12 |
| Свободно | 235 | 14 | 13 | 32 | 37 | 5 | 31 | 34 | 16 | 5 | 16 | 32 | |